- 电 话:0550-7561479
- 传 真:0550-7562650
- 邮 箱:ahhn@m.zjzjrc.com
- 地 址:安徽省天长市铜城镇乔田社区乔坝路99号
introduction
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点接触或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制及报警。
应用
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 L(mm) | 安装固定装置 |
WSSX-400 | -40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSSX-410 | |||||
WSSX-480 | |||||
WSSX-401 | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-411 | |||||
WS/SX-481 | |||||
WSSX-402 | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-412 | |||||
WSSX-482 | |||||
WSSX-403 | 固定螺纹 | ||||
WSSX-413 | |||||
WSSX-483 | |||||
WSSX-404 | 固定法兰 | ||||
WSSX-414 | |||||
WSSX-484 | |||||
WSSX-405 | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-415 | |||||
WSSX-485 | |||||
WSSX-406 | 卡套法兰 |
我们始终坚信“用户为先、专注品质”的宗旨,竭诚为广大用户提供服务